種別 | 売土地 | 所在地 | 山形市花楯2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 1,560万円 | 土地面積 | 268.76m2(81.29坪) |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
接道 | 北西側公道に対して公衆用道路(持分12分の1)が接しており、公衆用道路約5mに対して約3m弱接している | 用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 東小学校、第四中学校 | 交通 | |
設備 | |||
備考 | 斜線制限、高度地区(高さ制限20m) | ||
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |