種別 | 売土地 | 所在地 | 山形市荒楯町2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 1,580万円 | 土地面積 | 185.38m2(56.07坪) |
地目 | 宅地 | 現況 | |
接道 | 西側約6m市道に間口約12.4m | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
学区 | 南小学校、第六中学校 | 交通 | 荒楯口バス停徒歩3分 |
設備 | |||
備考 | 更地渡し。上下水道前面道路配管有。都市ガス | ||
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |