
| 種別 | 売土地 | 所在地 | 山形市釈迦堂 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万円 | 土地面積 | 238.01m2(72.00坪) |
| 地目 | 現況 | ||
| 接道 | 北側8m道路 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 学区 | 東沢小学校、第一中学校 | 交通 | 釈迦堂バス停徒歩1分 |
| 設備 | |||
| 備考 | 現状渡し。隣接農地応談。高速IC近くで利便性良し。閑静な地域。 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
| 移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |